Specificatie | Waarde |
---|---|
Breedte | 640 Millimeter (mm) |
Frequentie | 50 Hertz (Hz) |
Hoogte | 1064 Millimeter (mm) |
Diepte | 580 Millimeter (mm) |
Gewicht | 23 Kilogram (kg) |
Spanning | 230 Volt (V) |
Aantal fasen | 1 |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Materiaal behuizing | Overig |
Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Afzekering apparaat | 16 Ampère (A) |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Met thermische beveiliging | Ja |
Bediening via app | Nee |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1 | 2016 |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1 | 2016 |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1 | 2016 |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1 | 2016 |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
Met zoneregelaar | Ja |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 400 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
Type vorstbeveiliging | Vorstbeveiligingsklep |
Met constant volume regeling | Ja |
Met constante druk regeling | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 400 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 400 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 375 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 350 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0,06 Kilowatt (kW) |
Thermisch rendement volgens EN 13141-7 | 88,4 Percentage (%) |
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0,06 Kilowatt (kW) |
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 88,4 Percentage (%) |
Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Met verwarmingselement | Nee |
Met bypass | Ja |
Nom. kanaaldiameter | 180 - 180 Millimeter (mm) |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Met digitaal display | Nee |
Woningaansluiting onderzijde | Nee |
Woningaansluiting zijkant links | Ja |
Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
Woningaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Nee |
Dakaansluiting bovenkant | Ja |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Geschikt voor vloermontage | Ja |
HRU400 |