Itho CVE-S ECO RFT afzuigunit 375 m³/uur actiepakket inclusief afstandsbediening en vier ventilatieventielen.
Actiepakket bestaande uit de nieuwste Itho Daalderop CVE-S ECO SE woonhuisventilator, een draadloze zender (afstandsbediening, wit) en vier ventilatieventielen (125mm, wit).
De afzuigunit wordt geleverd met een eurostekker, is verwisselbaar met een Perilex stekker.
Meer informatie over de CVE-S unit: Itho CVE-S ECO SE afzuigunit 375m3 kunt u hier vinden.
Specificatie | Waarde |
---|---|
Breedte | 355 Millimeter (mm) |
Hoogte | 350 Millimeter (mm) |
Diepte | 294 Millimeter (mm) |
Met bewegingssensor | Nee |
Aansluiting | Insteekeind |
Stuursignaal | Overig |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidsvermogensniveau | 69 Decibel A gewogen (dB(A)) |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
Voedingsspanning | 207 - 253 Volt (V) |
Frequentie voedingsspanning | 50 - 50 Hertz (Hz) |
Montage horizontaal | Ja |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Max. nom. stroom | 0,45 Ampère (A) |
Bediening via app | Nee |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 415 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 375 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 280 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 230 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 175 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0,04 Kilowatt (kW) |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0,04 Kilowatt (kW) |
Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
Extra elektrische aansluiting apart inbegrepen | Aansluitsnoer met eurostekker |
Type toerenregeling | 3 standen |
Nom. kanaaldiameter | 125 Millimeter (mm) |
Met draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
Achteraansluiting | Nee |
Montage verticaal | Ja |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 375 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 280 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 230 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 175 Kubieke meter per uur (m³/h) |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Geschikt voor vloermontage | Ja |
Met vochtsensor | Ja |
Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
CVE-SPAK |