Specificatie | Waarde |
---|---|
Stroomverzorging | Batterij |
Meetwaardegeheugen | Nee |
Indicatie/aanduiding | Digitaal |
Meetbereikkeuze | Automatisch |
Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
Doorgangstest | Ja |
Interface | Nee |
Capaciteitsmeting | Nee |
Frequentiemeting | Nee |
Met decibelmeting (dB) | Nee |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
IR-interface | Nee |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Bluetooth interface | Nee |
Weerstandstest/diodetest | Nee |
Inductiviteitsmeting | Nee |
Kleinste resolutie gelijkspanning | Overig |
Kleinste resolutie wisselspanning | Overig |
Kleinste resolutie wisselstroom | Overig |
Kleinste resolutie weerstand | 1 Ohm |
Met geleidbaarheid-meting | Nee |
Max. spanningsbereik AC | 1000 Volt |
Max. spanningsbereik DC | 1000 Volt |
Max. stroommeetbereik AC | 100 Ampère |
Max. weerstandsmeetbereik | 0.001 Megaohm |
Maximaalwaardegeheugen | Nee |
Meervoudige indicatie | Nee |
Meetcircuitcategorie | CAT IV |
Minimumwaardegeheugen | Nee |
Nom. testspanning 100 V | Nee |
Nom. testspanning 1000 V | Nee |
Nom. testspanning 250 V | Nee |
Nom. testspanning 500 V | Nee |
Relatieve waarde meting | Nee |
Piekwaardegeheugen | Nee |
Metingen van duty cycle | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Temperatuurmeting | Nee |
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
Temperatuurmeting RTD | Nee |
Temperatuurmeting TC | Nee |
Nom. testspanning 10 V | Nee |
Nom. testspanning 50 V | Nee |
Kabellengtemeting | Nee |
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
Vermogens- en energiemeting | Nee |
Harmonische analyse/power quality | Nee |
Toerentalmeting | Nee |
Zekeringsautomaat | Nee |
Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
Met schermverlichting | Nee |
EF016453 | Nee |
EF016454 | Nee |
EF017110 | Nee |
01045486 |