Specificatie | Waarde |
---|---|
Stroomverzorging | Batterij |
Meetwaardegeheugen | Nee |
Indicatie/aanduiding | Digitaal |
Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
Doorgangstest | Ja |
Interface | Nee |
Capaciteitsmeting | Ja |
Frequentiemeting | Ja |
Met decibelmeting (dB) | Nee |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
IR-interface | Nee |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Bluetooth interface | Nee |
Weerstandstest/diodetest | Ja |
Inductiviteitsmeting | Nee |
Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
Kleinste resolutie gelijkstroom | 10 µA |
Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
Kleinste resolutie wisselstroom | 10 µA |
Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
Met geleidbaarheid-meting | Nee |
Max. spanningsbereik AC | 1000 Volt |
Max. spanningsbereik DC | 1000 Volt |
Max. stroommeetbereik AC | 10 Ampère |
Max. stroommeetbereik DC | 10 Ampère |
Max. weerstandsmeetbereik | 50 Megaohm |
Maximaalwaardegeheugen | Ja |
Meervoudige indicatie | Nee |
Meetcircuitcategorie | CAT IV |
Minimumwaardegeheugen | Ja |
Nom. testspanning 100 V | Nee |
Nom. testspanning 1000 V | Nee |
Nom. testspanning 250 V | Nee |
Nom. testspanning 500 V | Nee |
Relatieve waarde meting | Nee |
Piekwaardegeheugen | Nee |
Metingen van duty cycle | Nee |
Temperatuurmeting | Nee |
Max. capaciteitsmeetbereik | 9999 Microfarad |
Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
Max. frequentiemeetbereik | 99.990 Kilohertz |
Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
Temperatuurmeting RTD | Nee |
Temperatuurmeting TC | Nee |
Nom. testspanning 10 V | Nee |
Nom. testspanning 50 V | Nee |
Kabellengtemeting | Nee |
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
Vermogens- en energiemeting | Nee |
Harmonische analyse/power quality | Nee |
Toerentalmeting | Nee |
Zekeringsautomaat | Nee |
Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
Met schermverlichting | Nee |
EF016453 | Ja |
EF016454 | Nee |
EF017110 | Nee |
01204306 |