Dynamic YMVK DCA S2 installatiekabel 3 x 2,5 mm² rol 25 meter. Buitenmantel: PVC, aderisolatie: gevulkaniseerd polyetheen (XLPE), buitendiameter: 11,6 mm. Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse: Dca. NEN: YMvKmb 0,6/1kV.
Specificatie | Waarde |
---|---|
Model | Installatiekabel |
NEN | YMvKmb 0,6/1kV |
Geleidermateriaal | Koper |
Oppervlakte geleider | Blank |
Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
AWG-maat | 14 |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Buitendiameter circa | 11.6 mm |
Geleidervorm | Rond |
Aantal aders | 3 |
Materiaal aderisolatie | Polyethyleen (PE) |
Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
Mantelkleur | Grijs |
Adercodering | Kleur |
Aderscherm | Nee |
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja |
Scherm | Nee |
Litze | Nee |
Bewapening | Nee |
Brandklasse volgens EN 13501-6 | klasse |
Brandklasse volgens EN 13501-6 | rookontwikkeling |
Brandklasse volgens EN 13501-6 | brandende vallende druppels/deeltjes |
Brandklasse volgens EN 13501-6 | corrosiviteit/zuurgraad |
Glasvezelelement | Nee |
Loodmantel | Nee |
Aantal hulpaders | 0 |
Concentrische geleider | Geen |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Geleidende coating | Nee |
Geleider langswaterdicht | Nee |
Afscherming langswaterdicht | Nee |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Brandvertraging | Nee |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
Isolatiebehoud | Nee |
Functiebehoud | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 65 mm |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 - 70 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 - 80 °C |
Binnenveldsturing | Nee |
Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
Buitenveldsturing | Nee |
Nom. spanning U | 1 kV |
Nom. geleiderdiameter | 1.78 mm |
Geleiderweerstand bij 20°C | 7.41 Ohm/km |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
Met aardgeleider | Ja |
Vochtbarrière | Geen |
Bewapening/armering | Geen |
Kabel dwarswaterdicht | Nee |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelbreedte circa | 10.9 mm |
Kabelhoogte circa | 10.9 mm |
Gewicht | 220 kg/km |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
Geschikt als installatiekabel | Ja |
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
Met knaagdierbescherming | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
UV-bestendig | Nee |
Aantal strengen per geleider | 1 |
Streng diameter | 1.78 mm |
BLISD2106303 |