Mantelleiding/siliconenkabel (SIHF) 3 x 2,5 mm², rol van 100 meter. Mantel: rubber - siliconenrubber (SIR), rood, buitendiameter: 9,8 mm. AWG-maat: 14, klasse 5 = soepel, bedrijfstemp.: -60 - 180°C.
Specificatie | Waarde |
---|---|
Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 Vierkante millimeter (mm²) |
Materiaal aderisolatie | Rubber |
Adercodering | Kleur |
Gewicht | 167 Kilogram/kilometer (kg/km) |
Brandvertraging | Nee |
Litze | Nee |
Nom. spanning U | 500 Volt (V) |
Getwist | Nee |
Mantelkleur | Rood |
Geleidervorm | Rond |
Geleidermateriaal | Koper |
Afscherming groepen | Geen |
Afscherming collectief | Geen |
Mantelmateriaal | Rubber |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja |
Bewapening/armering | Geen |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -60 - 180 graden Celsius (°C) |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -60 - 180 graden Celsius (°C) |
Beschermd tegen torderen | Nee |
Aantal groepen getwist | 1 |
Aantal hulpaders | 0 |
Nom. spanning U0 | 300 Volt (V) |
Scherm | Nee |
Aantal aders | 3 |
Draagorgaan | Geen |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
Kabelbreedte circa | 9,8 Millimeter (mm) |
Kabelhoogte circa | 9,8 Millimeter (mm) |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 180 graden Celsius (°C) |
Vochtbarrière | Geen |
Buitendiameter circa | 9,8 Millimeter (mm) |
Met aardgeleider | Ja |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
Oppervlakte geleider | Vertind |
Brandklasse volgens EN 13501-6 | klasse |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 74 Millimeter (mm) |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 74 Millimeter (mm) |
Specificatie aderisolatie | Rubber - siliconenrubber (SIR) |
Specificatie mantelmateriaal | Rubber - siliconenrubber (SIR) |
Kabelgeometrie | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 8,21 Ohm per kilometer (Ohm/km) |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
SIHF082330 |