Donne YMVK DCA S2 installatiekabel 2 x 2,5 mm² rol 100 meter. Buitenmantel: PVC, aderisolatie: gevulkaniseerd polyetheen (XLPE), buitendiameter: 10,3 mm. Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse: Dca. NEN: YMvKmb 0,6/1kV. AWG maat: 14.
Specificatie | Waarde |
---|---|
UV-bestendig | Ja |
Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 Vierkante millimeter (mm²) |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Adercodering | Kleur |
Gewicht | 158 Kilogram/kilometer (kg/km) |
Brandvertraging | Overig |
Bewapening | Nee |
Loodmantel | Nee |
Litze | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Nom. spanning U | 1 Kilovolt (kV) |
Mantelkleur | Grijs |
Geleidervorm | Rond |
Geleidermateriaal | Koper |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Aderscherm | Nee |
Glasvezelelement | Nee |
Bewapening/armering | Geen |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 - 80 graden Celsius (°C) |
Afscherming langswaterdicht | Nee |
Nom. spanning U0 | 0,6 Kilovolt (kV) |
Scherm | Nee |
Aantal aders | 2 |
Geleider langswaterdicht | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Isolatiebehoud | Geen |
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
Concentrische geleider | Geen |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 graden Celsius (°C) |
Vochtbarrière | Geen |
Buitendiameter circa | 10,3 Millimeter (mm) |
Met aardgeleider | Nee |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Oppervlakte geleider | Blank |
Kabel dwarswaterdicht | Nee |
Brandklasse volgens EN 13501-6 | klasse |
Brandklasse volgens EN 13501-6 | rookontwikkeling |
Brandklasse volgens EN 13501-6 | brandende vallende druppels/deeltjes |
Brandklasse volgens EN 13501-6 | corrosiviteit/zuurgraad |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 55 Millimeter (mm) |
Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
Kabelgeometrie | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 7,41 Ohm per kilometer (Ohm/km) |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
Max. treksterkte tijdens aanleggen | 0,32 Kilonewton (kN) |
Halogeenvrij volgens EN 60754-2 | Nee |
D35594F3 |